Грязевик вертикальный ГВ
серия ТС-567.00.000 - ТС-567.00.000 -05 / серия ТС-568.00.000 - ТС-568.00.000-13 / условный проход, Ду от 200 до 1000 мм / рабочее давление, Ру 1,0; 1,6; 2,5 МПа
Мы являемся прямыми представителями завода-производителя в регионе, поэтому всегда можем предложить выгодные конкурентные цены, высокое качество, изготовление по чертежам и эскизам заказчика и нестандартные размеры (по вашему запросу) и гибкие условия, доставку продукции осуществляем своими силами.
Описание:
Вертикальный грязевик ГВ ТС-567, ТС-568 предназначен для установки на трубопровод в качестве устройства для очистки воды от взвешенных частиц грязи и других примесей в системе водяного отопления. Грязевик монтируется в элеваторных узлах, тепловых вводах зданий различного назначения и котельных.
Рабочие параметры сред вертикального грязевика:
- рабочее давление — 1,0; 1,6; 2,5 МПа
- температура среды — до 150⁰С.
Грязевик вертикальный стальной серия ТС-567
Тип грязевика | Условное давление Ру, Мпа | Условный проход Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Произв-ть, т/ч | Масса, кг |
Грязевик ТС-567.00.000 вертикальный типа ГВ | 2,5 | 200 | 426 | 158 | 310 |
Грязевик ТС-567.00.000 -01 вертикальный типа ГВ | 2,5 | 250 | 530 | 247,3 | 520 |
Грязевик ТС-567.00.000 -02 вертикальный типа ГВ | 2,5 | 300 | 630 | 356 | 730 |
Грязевик ТС-567.00.000 -03 вертикальный типа ГВ | 1,6 | 200 | 426 | 158 | 260 |
Грязевик ТС-567.00.000 -04 вертикальный типа ГВ | 1,6 | 250 | 530 | 247,3 | 421 |
Грязевик ТС-567.00.000 -05 вертикальный типа ГВ | 1,6 | 300 | 630 | 356 | 656 |
Грязевик вертикальный стальной серия ТС-568
Тип грязевика | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Произв-ть, т/ч | Масса, кг |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000 | 2,5 | 350 | 820 | 485 | 1232 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-01 | 2,5 | 400 | 820 | 633 | 1257 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-02 | 2,5 | 500 | 920 | 989 | 1567 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-03 | 2,5 | 600 | 1020 | 1424 | 1927 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-04 | 2,5 | 700 | 1220 | 1939 | 2784 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-05 | 2,5 | 800 | 1220 | 2532 | 2924 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-06 | 1,6 | 350 | 820 | 485 | 1042 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-07 | 1,6 | 400 | 820 | 633 | 1094 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-08 | 1,6 | 500 | 920 | 989 | 1270 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-09 | 1,6 | 600 | 1020 | 1424 | 1627 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-10 | 1,6 | 700 | 1220 | 1939 | 2256 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-11 | 1,6 | 800 | 1220 | 2532 | 2384 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-12 | 1,6 | 900 | 1420 | 3205 | 3346 |
Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-13 | 1,6 | 1000 | 1420 | 3957 | 3507 |
Соединительные патрубки по желанию заказчика могут быть в двух исполнениях:
- вертикальный грязевик фланцевый
- вертикальный грязевик под приварку
Вертикальный грязевик может изготавливаться по сериям 5.903-13, а так же в стандартных исполнениях без серии по чертежам и размерам заказчика.
Мы являемся прямыми представителями завода-производителя в регионе, поэтому всегда можем предложить выгодные конкурентные цены, высокое качество, изготовление по чертежам и эскизам заказчика и нестандартные размеры (по вашему запросу) и гибкие условия, доставку продукции осуществляем своими силами.
+7 (8652) 62-00-50
+7 (962) 452-00-40
Звоните, будем рады!
- Сертификаты ГОСТ
- Надежный поставщик
- Продукция от производителя
- Оптовые цены
- Бесплатная доставка
- Консультации
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.