Сальник нажимной серия 5.900-3
сальники нажимные Ду 50 - 1400 мм для пропуска труб через стены сооружений / рабочие чертежи
Производство сальников нажимных в соответствии СЕРИЯ 5.900-3:
В серии разработаны нажимные сальники с длиной корпуса L=200, 300, 500 и 800 мм для пропуска через стены сооружений труб с условным проходом Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм.
Шифр сальника соответствует Ду пропускаемой через него трубы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
САЛЬНИК ТМ.93.00 | САЛЬНИК ТМ.94.00 | САЛЬНИК ТМ.95.00 | САЛЬНИК ТМ.96.00 | |
Обозначение: ТМ.93.00 Длина сальника 200 мм |
Обозначение: ТМ.94.00 Длина сальника 300 мм |
Обозначение: ТМ.95.00 Длина сальника 500 мм |
Обозначение: ТМ.96.00 Длина сальника 800 мм |
|
РАЗМЕРЫ L=200 | РАЗМЕРЫ L=300 | РАЗМЕРЫ L=500 | РАЗМЕРЫ L=800 |
Область применения и описание:
Сальники нажимные предназначены для пропуска металлических труб через стены водопроводно-канализационных сооружений в мокрых и сухих грунтах.
Сальники могут применяться при перепаде давления на сальнике не более 0,1 МПа (10м водяного столба, 1 атмосфера), при температуре не выше 50°С при неагрессивных средах.
В отличие от сальников набивных, нажимные имеют более сложную конструкцию. Любой сальник нажимной состоит из корпуса и специальной грундбуксы, которую можно в случае необходимости снять. Сама грундбукса выполнена из двух составляющих частей, благодаря чему существенно упрощается и ускоряется процедура монтажа. Эти изделия практичные, надежные и долговечные, без проблем выдерживают давление до 0,15 МПа и температуру от +50С, могут эксплуатироваться в неагрессивных средах.
Большое разнообразие сальников нажимных позволяет подобрать оптимальный вариант для любых труб, имеющих диаметр 50-1400 мм и длину 200-800 мм.
Выбирать сальники 5.900-3 следует таким образом, чтобы толщина стенки была равна, либо же была несколько меньше, чем длина корпуса изделия. Для более надежной фиксации применяется специальная набивка – резиновый шнур, а также графитовые, либо хлопчатобумажные волокна. Крепление сальников на трубе может производиться посредством сварки или болтового соединения.
Обозначение сальника | Шифр сальника | Dn | Размеры сальника L=200 | Масса металла, кг | |||
D1 | D2 | n | d | ||||
ТМ 93.00.00 | Ду50 | 57 | 59 | 170 | 6 | М16 | 8,0 |
ТМ 93.00.00-01 | Ду80 | 89 | 91 | 200 | 10,5 | ||
ТМ 93.00.00-02 | Ду100 | 108 | 110 | 220 | 11,5 | ||
ТМ 93.00.00-03 | Ду125 | 133 | 135 | 260 | 15,0 | ||
ТМ 93.00.00-04 | Ду150 | 159 | 162 | 290 | 17,5 | ||
ТМ 93.00.00-05 | Ду200 | 219 | 222 | 345 | 21,0 | ||
ТМ 93.00.00-06 | Ду250 | 273 | 278 | 400 | 29,0 | ||
ТМ 93.00.00-07 | Ду300 | 325 | 330 | 450 | 33,0 | ||
ТМ 93.00.00-08 | Ду350 | 377 | 382 | 505 | 38,5 | ||
ТМ 93.00.00-09 | Ду400 | 426 | 432 | 555 | 8 | М20 | 49,0 |
ТМ 93.00.00-10 | Ду500 | 530 | 536 | 690 | 10 | 70,5 | |
ТМ 93.00.00-11 | Ду600 | 630 | 636 | 790 | 82,5 | ||
ТМ 93.00.00-12 | ДУ700 | 720 | 726 | 880 | 12 | 93,0 | |
ТМ 93.00.00-13 | Ду800 | 820 | 826 | 1000 | М24 | 142,0 | |
ТМ 93.00.00-14 | Ду900 | 920 | 927 | 1100 | 14 | 158,0 | |
ТМ 93.00.00-15 | Ду1000 | 1020 | 1027 | 1200 | М27 | 193,0 | |
ТМ 93.00.00-16 | Ду1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 20 | 229,0 | |
ТМ 93.00.00-17 | Ду1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 283,0 |
САЛЬНИК НАЖИМНОЙ РАЗМЕРЫ L=300
Обозначение сальника серия 5.900-3 | Шифр сальника | Dn | Размеры сальника L=300 | Масса металла, кг | |||
D1 | D2 | n | d | ||||
ТМ 94.00.00 | Ду50 | 57 | 59 | 170 | 6 | М16 | 8,8 |
ТМ 94.00.00-01 | Ду80 | 89 | 91 | 200 | 11,5 | ||
ТМ 94.00.00-02 | Ду100 | 108 | 110 | 220 | 13 | ||
ТМ 94.00.00-03 | Ду125 | 133 | 135 | 260 | 16 | ||
ТМ 94.00.00-04 | Ду150 | 159 | 152 | 290 | 19,5 | ||
ТМ 94.00.00-05 | Ду200 | 219 | 222 | 345 | 24 | ||
ТМ 94.00.00-06 | Ду250 | 273 | 278 | 400 | 33,5 | ||
ТМ 94.00.00-07 | Ду300 | 325 | 330 | 450 | 38,5 | ||
ТМ 94.00.00-08 | Ду350 | 377 | 382 | 505 | 45 | ||
ТМ 94.00.00-09 | Ду400 | 426 | 432 | 555 | 8 | М20 | 56 |
ТМ 94.00.00-10 | Ду500 | 530 | 536 | 690 | 10 | 79 | |
ТМ 94.00.00-11 | Ду600 | 630 | 636 | 790 | 92 | ||
ТМ 94.00.00-12 | ДУ700 | 720 | 726 | 880 | 12 | 105 | |
ТМ 94.00.00-13 | Ду800 | 820 | 826 | 1000 | М24 | 158 | |
ТМ 94.00.00-14 | Ду900 | 920 | 927 | 1100 | 14 | 177 | |
ТМ 94.00.00-15 | Ду1000 | 1020 | 1027 | 1200 | М27 | 213 | |
ТМ 94.00.00-16 | Ду1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 20 | 252 | |
ТМ 94.00.00-17 | Ду1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 291 |
САЛЬНИК НАЖИМНОЙ РАЗМЕРЫ L=500
Обозначение сальника серия 5.900-3 | Шифр сальника | Dn | Размеры сальника L=500 | Масса металла, кг | |||
D1 | D2 | n | d | ||||
ТМ 95.00.00 | Ду50 | 57 | 59 | 170 | 6 | М16 | 11 |
ТМ 95.00.00-01 | Ду80 | 89 | 91 | 200 | 14 | ||
ТМ 95.00.00-02 | Ду100 | 108 | 110 | 220 | 16 | ||
ТМ 95.00.00-03 | Ду125 | 133 | 135 | 260 | 20 | ||
ТМ 95.00.00-04 | Ду150 | 159 | 162 | 290 | 23 | ||
ТМ 95.00.00-05 | Ду200 | 219 | 222 | 345 | 28,5 | ||
ТМ 95.00.00-06 | Ду250 | 273 | 278 | 400 | 43 | ||
ТМ 95.00.00-07 | Ду300 | 325 | 330 | 450 | 49,5 | ||
ТМ 95.00.00-08 | Ду350 | 377 | 382 | 505 | 57,5 | ||
ТМ 95.00.00-09 | Ду400 | 426 | 432 | 555 | 8 | М20 | 70 |
ТМ 95.00.00-10 | Ду500 | 530 | 536 | 690 | 10 | 96 | |
ТМ 95.00.00-11 | Ду600 | 630 | 636 | 790 | 113 | ||
ТМ 95.00.00-12 | ДУ700 | 720 | 726 | 880 | 12 | 127 | |
ТМ 95.00.00-13 | Ду800 | 820 | 826 | 1000 | М24 | 193 | |
ТМ 95.00.00-14 | Ду900 | 920 | 927 | 1100 | 14 | 215 | |
ТМ 95.00.00-15 | Ду1000 | 1020 | 1027 | 1200 | М27 | 256 | |
ТМ 95.00.00-16 | Ду1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 20 | 303 | |
ТМ 95.00.00-17 | Ду1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 350 |
САЛЬНИК НАЖИМНОЙ РАЗМЕРЫ L=800
Обозначение сальника серия 5.900-3 | Шифр сальника | Dn | Размеры сальника L=800 | Масса металла, кг | |||
D1 | D2 | n | d | ||||
ТМ 96.00.00 | Ду50 | 57 | 59 | 170 | 6 | М16 | 13,5 |
ТМ 96.00.00-01 | Ду80 | 89 | 91 | 200 | 17,5 | ||
ТМ 96.00.00-02 | Ду100 | 108 | 110 | 220 | 20 | ||
ТМ 96.00.00-03 | Ду125 | 133 | 135 | 260 | 25 | ||
ТМ 96.00.00-04 | Ду150 | 159 | 162 | 290 | 29 | ||
ТМ 96.00.00-05 | Ду200 | 219 | 222 | 345 | 36 | ||
ТМ 96.00.00-06 | Ду250 | 273 | 278 | 400 | 57 | ||
ТМ 96.00.00-07 | Ду300 | 325 | 330 | 450 | 66 | ||
ТМ 96.00.00-08 | Ду350 | 377 | 382 | 505 | 76 | ||
ТМ 96.00.00-09 | Ду400 | 426 | 432 | 555 | 8 | М20 | 90,5 |
ТМ 96.00.00-10 | Ду500 | 530 | 536 | 690 | 10 | 122 | |
ТМ 96.00.00-11 | Ду600 | 630 | 636 | 790 | 143 | ||
ТМ 96.00.00-12 | ДУ700 | 720 | 726 | 880 | 12 | 162 | |
ТМ 96.00.00-13 | Ду800 | 820 | 826 | 1000 | М24 | 245 | |
ТМ 96.00.00-14 | Ду900 | 920 | 927 | 1100 | 14 | 274 | |
ТМ 96.00.00-15 | Ду1000 | 1020 | 1027 | 1200 | М27 | 320 | |
ТМ 96.00.00-16 | Ду1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 20 | 379 | |
ТМ 96.00.00-17 | Ду1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 437 |
+7 (8652) 62-00-50
+7 (962) 452-00-40
Звоните, будем рады!

- Сертификаты ГОСТ
- Надежный поставщик
- Продукция от производителя
- Оптовые цены
- Бесплатная доставка
- Консультации
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.